کد | توان (w) | ولتاژ (v) | قطر (mm) | جنس لوله | قطر فلنج (mm) | طول المنت (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۷۴۵۵۴ | ۲۰۰۰ | ۲۲۰ | ۸٫۵ | Cr-Ni | ۱ ۱/۴ " | ۳۰۰ |
۱۰۶۴ k | ۲۰۰۰ | ۲۲۰ | ۸٫۵ | Cr-Ni | ۱ ۱/۴ " | ۳۳۰ |
۱۰۶۵ k | ۲۵۰۰ | ۲۲۰ | ۸٫۵ | Cr-Ni | ۱ ۱/۴ " | ۳۵۰ |
۱۰۶۶ k | ۳۰۰۰ | ۲۲۰ | ۸٫۵ | Cr-Ni | ۱ ۱/۴ " | ۴۵۰ |
۱۰۶۷ | ۳۵۰۰ | ۲۲۰ | ۸٫۵ | Cr-Ni | ۱ ۱/۴ " | ۴۵۰ |
۱ ۱/۴ "Cr-Ni // // // Ø 8,5 mm, 220 V
۳۷۴۵۵۴ ۲۰۰۰ W 300 mm
۱۰۶۴ mm 330 N 2000 W
۱۰۶۵ N 2500 W 350 mm
۱۰۶۶ mm 450 N 3000 W
۱۰۶۷ N 3500 W 450 mm
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.